'Rabbim canımı al’ dediğim oldu

Böyle anlattı; Entübe olduktan sonra çocuğun yeni yürümeye başlaması gibi yürümeye başladım. Çünkü kaslarım çalışmıyordu. Orada ölümü hissettim, ‘Rabbim canımı al’ dediğim oldu. Şuan iyiyim, zamanla da daha iyi olacağım...

TOKAT HABER 04.08.2021, 12:41

Nurhan İçmez Haberi - Tokat’ta yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle 2 ay tedavi gören, tedavisinin de 12 günü yoğun bakımda geçen 2 çocuk babası aşı olmayanlara seslendi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında memur olarak çalışan Ahmet Dursun (37) korona virüs hastalığına yakalandı. 4 gün evde izole olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, nefes almakta gülük çekmesi nedeni ile yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Dursun, 12 gün süren yaşam savaşını kazandı. Hastanede 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaklaşık 3 ay sonra işine dönerek çalışmaya başlayan Dursun, yaşadıklarını dile getirdi.
Yoğun bakımda 12 gün uyutulduktan sonra 3 gün uyanık kaldığını ifade eden Dursun, “O 3 gün bana sanki 3 yılmış gibi geldi. Nefes alıp vermekte çok zorluklar yaşadım. Nefesin ne kadar değerli olduğunu orada fazlası ile anladım. Hastalığı tam anlamı ile atlatamadım bazı etkileri var. Entübe olduktan sonra çocuğun yeni yürümeye başlaması gibi yürümeye başladım. Çünkü kaslarım çalışmıyordu. Orada ölümü hissettim, ‘Rabbim canımı al’ dediğim oldu. Şuan iyiyim, zamanla da daha iyi olacağım” dedi.
Dursun, yaşadığı zorlu süreci kimsenin yaşamaması için çağrıda bulunarak, “İyileştikten 3 ay sonra aşımı oldum. Bence herkse aşısını yaptırsın” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
Günün Karikatürü Tümü