BULUT; SULAMA BİRLİKLERİMİN BORÇLARININ AFFEDİLMESİNİ İSTEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yeniden yapılandırılan sulama birliklerinin verimli çalışabilmesi için borçlarının affedilmesi gerektiğini söyledi.

TOKAT HABER 02.11.2022, 16:13 02.11.2022, 16:22

Nurhan İçmez Haberi - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yeniden yapılandırılan sulama birliklerinin verimli çalışabilmesi için borçlarının affedilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sulama birliklerinin sorunlarına dikkat çekti. Sulama birliklerinin ağır borç yükü altında olduğunu belirten Bulut, "Geçmişten gelen borçlarının tasfiye edilememiş olması nedeniyle ağır borç yükü altında ezilen sulama birlikleri yönetimleri ile çiftçilerimiz arasındaki sorunlar devam etmektedir. İsabetli bir kararla yönetimleri yeniden yapılandırılan sulama birliklerinin, bu yeni haliyle verimli çalışabilmesi için borçlarının affedilmesi ve böylece çiftçimize daha süratli daha adil bir şekilde hizmet verebilir hâle gelmesi çiftçilerimizin beklentisidir” diye konuştu.

Birliklerin çiftçi ile uyumlu çalışması gerektiğine işaret eden MHP'li Bulut, “Sulama birliklerinin mevcut yönetimlerinin sıkı bir denetimle kontrol edilmesi ve çiftçilerimizle uyumlu çalışmalarının temin edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

banner247
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Eylül 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 12
2. Galatasaray 4 10
3. Rizespor 5 10
4. Trabzonspor 5 9
5. Kayserispor 5 9
6. A.Demirspor 4 8
7. Konyaspor 5 8
8. Hatayspor 5 7
9. Alanyaspor 5 7
10. Beşiktaş 4 7
11. Kasımpasa 5 6
12. Ankaragücü 5 5
13. Karagümrük 5 5
14. Sivasspor 5 5
15. Antalyaspor 5 3
16. Başakşehir 4 3
17. Pendikspor 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 4 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Manisa FK 5 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Bodrumspor 5 10
5. Gençlerbirliği 5 10
6. Ahlatçı Çorum FK 5 9
7. Bandırmaspor 5 9
8. Kocaelispor 5 9
9. Şanlıurfaspor 5 8
10. Erzurumspor 5 6
11. Boluspor 6 6
12. Göztepe 5 5
13. Sakaryaspor 5 5
14. Giresunspor 6 4
15. Adanaspor 5 3
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 5 15
2. Tottenham 5 13
3. Liverpool 5 13
4. Arsenal 5 13
5. Brighton 5 12
6. West Ham United 5 10
7. Aston Villa 5 9
8. Nottingham Forest 5 7
9. Crystal Palace 5 7
10. Fulham 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. M. United 5 6
14. Chelsea 5 5
15. Bournemouth 5 3
16. Wolves 5 3
17. Sheffield United 5 1
18. Everton 5 1
19. Burnley 4 1
20. Luton Town 4 0
Takımlar O P
1. Girona 6 16
2. Real Madrid 5 15
3. Barcelona 5 13
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Valencia 5 9
6. Rayo Vallecano 5 9
7. Atletico Madrid 4 7
8. Cadiz 5 7
9. Getafe 5 7
10. Real Betis 5 7
11. Real Sociedad 5 6
12. Osasuna 5 6
13. Villarreal 5 6
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Mallorca 6 5
16. Celta Vigo 5 4
17. Sevilla 4 3
18. Granada 5 3
19. Las Palmas 5 2
20. Almeria 5 1
Günün Karikatürü Tümü