Bakan Tokat'ta nereleri işaret etti?

TOKAT HABER 05.03.2022, 11:17
Bakan Tokat'ta nereleri işaret etti?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Tokat ile ilgiki arka arkaya attığı 3 Twit dikkat çekti. Bakan, Tokat'ın Gümenek bölgesine yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili görselleri, "Yapımına başlayacağımız Gümenek Millet Bahçemiz ile Tokat'ımıza, her yaştan hemşehrimizin 7 / 24 gönlünce vakit geçireceği yeni ve yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracağız" notuyla paylaştı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Ak parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Ak parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettikleri, yine bakanın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bakan Kurum ziyareti bir fotoğraf eşliğinde, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin, Tokat Milletvekilimiz Mustafa Arslan, Valimiz Ozan Balcı, Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanımız Cüneyt Aldemir ile ilimizde yapımını planladığımız çevre-şehircilik yatırımlarımıza ilişkin istişarede bulunduk" ifadeleri ile duyurdu.

Bakan ziyaret ile ilgili paylaşımında Tokat'a yapılacak Millet Bahçesi başta, Turhal ilçesindeki Kaz Gölü Kuş Cennetini Kurtarma projesi ile Tokat Belediyesi'nin Sulu Sokak, Halit Sokak, Bekirpaşa Sokak, Kuyumcular Çarşısı, Hacı Münir Bey ve Bekir Sokak'ı kapsayan sokak sağlıklaştırma projesine sağladıkları katkının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 15 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 8 22
2. Samsunspor 8 18
3. Beşiktaş 7 17
4. Fenerbahçe 7 16
5. Başakşehir 7 14
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 8 12
8. Konyaspor 8 11
9. Bodrumspor 8 10
10. Trabzonspor 7 9
11. Alanyaspor 8 9
12. Kasımpasa 8 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 7 5
17. Kayserispor 7 4
18. Hatayspor 7 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 8 16
2. Karagümrük 8 15
3. Erzurumspor 8 15
4. Manisa FK 8 14
5. Ümraniye 8 14
6. İstanbulspor 8 13
7. Keçiörengücü 8 13
8. Esenler Erokspor 8 12
9. Bandırmaspor 8 12
10. Amed Sportif 8 12
11. Igdir FK 8 11
12. Gençlerbirliği 8 11
13. Ahlatçı Çorum FK 8 10
14. Ankaragücü 8 10
15. Pendikspor 8 10
16. Şanlıurfaspor 8 10
17. Boluspor 8 9
18. Sakaryaspor 8 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 8 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Chelsea 7 14
5. Aston Villa 7 14
6. Brighton 7 12
7. Newcastle 7 12
8. Fulham 7 11
9. Tottenham 7 10
10. Nottingham Forest 7 10
11. Brentford 7 10
12. West Ham United 7 8
13. Bournemouth 7 8
14. M. United 7 8
15. Leicester City 7 6
16. Everton 7 5
17. Ipswich Town 7 4
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 7 1
20. Wolves 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 9 24
2. Real Madrid 9 21
3. Atletico Madrid 9 17
4. Villarreal 9 17
5. Osasuna 9 15
6. Athletic Bilbao 9 14
7. Mallorca 9 14
8. Rayo Vallecano 9 13
9. Celta Vigo 9 13
10. Real Betis 9 12
11. Girona 9 12
12. Sevilla 9 12
13. Deportivo Alaves 9 10
14. Espanyol 9 10
15. Real Sociedad 9 9
16. Getafe 9 8
17. Leganes 9 8
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 9 5
20. Las Palmas 9 3
Günün Karikatürü Tümü