ERBAA'YA KENT KÜTÜPHANESİ YAPILACAK

Erbaa Haber 17.06.2022, 11:21
ERBAA'YA KENT KÜTÜPHANESİ YAPILACAK

Şaban Konyar Haberi - Tokat’ın Erbaa ilçesine kent kütüphanesi yapılması için start verildi. Kütüphane için belediye ile özel idare arasında arsa takası anlaşması yapıldı.

Erbaa Belediyesine ait Mimar Sinan Mahallesindeki arsa, kent kütüphanesi yapılması amacıyla İl Özel İdare’ye karşılıklı takas yöntemiyle devredildi. İsmet Paşa Mahallesinde bulunan İl Özel İdare’ye ait arsa ise belediyeye devredildi. Yapılan arsa devir törenine Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl katıldı. Başkan Karagöl, bir süredir kent kütüphanesi ihtiyacını karşılamak üzere alan araştırmaları yapıldığını belirterek, “Yapılan araştırmalar sonrası imarda kent kütüphanesi olarak belirlediğimiz arsada karar kılındı. Kent kütüphanesi yapılması için arsamızı İl Özel İdareye devrettik. Karşılığında İl Özel İdareye ait İsmet Paşa Mahallesindeki arsayı belediyemizin mülkiyetine geçirdik. Devir işlemlerinin ardından proje ve inşa çalışmalarının kısa sürede başlayıp tamamlanmasını bekliyoruz. Erbaa’mıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 02 Kasım 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 10 22
3. Fenerbahçe 9 20
4. Beşiktaş 9 20
5. Eyüpspor 10 16
6. Göztepe 10 15
7. Başakşehir 9 15
8. Sivasspor 10 14
9. Trabzonspor 9 12
10. Gaziantep FK 10 12
11. Kasımpasa 10 11
12. Konyaspor 10 11
13. Antalyaspor 10 11
14. Bodrumspor 10 10
15. Rizespor 9 10
16. Alanyaspor 10 9
17. Kayserispor 9 8
18. Hatayspor 9 3
19. A.Demirspor 9 1
Takımlar O P
1. Erzurumspor 10 19
2. Kocaelispor 10 19
3. Karagümrük 10 18
4. Boluspor 11 18
5. Bandırmaspor 10 18
6. Ümraniye 11 17
7. Esenler Erokspor 10 16
8. Ankaragücü 10 16
9. Igdir FK 10 15
10. Manisa FK 10 14
11. Şanlıurfaspor 10 14
12. Keçiörengücü 10 14
13. Pendikspor 10 14
14. İstanbulspor 10 13
15. Amed Sportif 10 13
16. Ahlatçı Çorum FK 10 13
17. Gençlerbirliği 10 12
18. Sakaryaspor 10 10
19. Adanaspor 10 6
20. Yeni Malatyaspor 10 -3
Takımlar O P
1. M.City 9 23
2. Liverpool 9 22
3. Arsenal 9 18
4. Aston Villa 9 18
5. Chelsea 9 17
6. Brighton 9 16
7. Nottingham Forest 9 16
8. Tottenham 9 13
9. Brentford 9 13
10. Fulham 9 12
11. Bournemouth 9 12
12. Newcastle 9 12
13. West Ham United 9 11
14. M. United 9 11
15. Leicester City 9 9
16. Everton 9 9
17. Crystal Palace 9 6
18. Ipswich Town 9 4
19. Wolves 9 2
20. Southampton 9 1
Takımlar O P
1. Barcelona 11 30
2. Real Madrid 11 24
3. Villarreal 11 21
4. Atletico Madrid 11 20
5. Athletic Bilbao 11 18
6. Real Betis 11 18
7. Mallorca 12 18
8. Osasuna 11 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Sevilla 11 15
11. Celta Vigo 11 13
12. Deportivo Alaves 12 13
13. Real Sociedad 11 12
14. Girona 11 12
15. Leganes 11 11
16. Getafe 11 10
17. Espanyol 11 10
18. Las Palmas 11 9
19. Real Valladolid 11 8
20. Valencia 11 7
Günün Karikatürü Tümü